| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 2,0-9,0-17,0 м3/час (min-mid-max) | 12,0-8,0-2,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 570х310х215 | 25 | 2`` | 1,3х3000 кВт x об/мин | 12 400 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы