| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 1,0-5,0-9,0 м3/час (min-mid-max) | 8,0-5,3-1,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 270х150х350 | 5,0 | 1 1/4`` | 500 Вт | 5 100 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы