| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,4-2,0-3,4 м3/час (min-mid-max) | 33,0-25,0-14,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 570х218х320 | 13 | 1`` | 1`` | 0,55х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы