| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 1-2-3,5 м3/час (min-mid-max) | 32-20-7 м.в.ст. (max-mid-min) | 375х210х260 | 7,3 | 1`` | 1`` | 0,8х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы