| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 1,2-14,4-24 м3/час (min-mid-max) | 14-7,1-2 м.в.ст. (max-mid-min) | 204х334 | 10,8 | - | 38 мм | 0,92х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы