| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 1,2-6,2-13,2 м3/час (min-mid-max) | 8,0-5,0-1,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 152х254 | 5 | - | 32 мм | 0,37х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы