| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 1,2-9,6-19,2 м3/час (min-mid-max) | 12-7,3-2 м.в.ст. (max-mid-min) | 204х334 | 9,8 | - | 38 мм | 0,75х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы