| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Сточные воды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Сточные воды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 1,2-6,0-12,0 м3/час (min-mid-max) | 12,0-6,0-2,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 220х170х377 | 5,6 | 1 1/4`` | 0,75х3000 кВт x об/мин | 3 900 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы