| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Сточные воды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Сточные воды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 1,2-4,8-8,4 м3/час (min-mid-max) | 10,0-5,0-1,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 220х170х377 | 5,1 | 1 1/4`` | 0,64х3000 кВт x об/мин | 3 100 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы