| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Марка | Параметры | ||
| насоса | Q м3/ч | H м | N кВт |
| Д160-112 | 160 | 112 | 90 |
| Д160-112а | 150 | 100 | 75 |
| Д160-112б | 135 | 80 | 55 |
| Д160-112 | 80 | 28 | 15 |
| Д160-112а | 70 | 25 | 15 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы