| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Сточные воды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Сточные воды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 4,0-25,0-40,0 м3/час (min-mid-max) | 14,0-7,0-2,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 605X245X335 | 32 | - | 2`` | 1,5х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы