| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Сточные воды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Сточные воды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 5,0-20,0-45,0 м3/час (min-mid-max) | 27,0-22,0-6,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 310X310X850 | 71 | - | 76 | 4,0х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы