| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,3-2,0-3,0 м3/час (min-mid-max) | 48-30-23 м.в.ст. (max-mid-min) | 391х146х188 | 9,6 | 1`` | 1`` | 0,55х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы