| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Химия/агрессив |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Химия/агрессив |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 100 м3/час (max) | 125 м. в. ст. (max) | 2085х684х945 | 1000 | 100 | 65 | 132 / 200 кВт | звоните |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы