| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 1,5-4,0-7,2 м3/час (min-mid-max) | 29,0-26,0-22,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 315х213х232 | 11,0 | 1 1/4 `` | 1`` | 0,9х2900 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы