| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Тип двигателя, мощность, кВт; V | Максимальное количество секций | Габаритные размеры (HxD), мм |
| 500 | 85 | 1470 | АИР355S4УЗ; 250; 380/660 или АО4-355Х4-УХЛЗ; 250; 6000 | 33 | 83300х1000х1000 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы