С 1 по 5 ноября мы работаем по следующему графику: с 10:00-16:00, в будние дни.
Мотопомпы серий МПБГ и МПДГ предназначены для перекачивания очень грязной воды, содержащей взвесь крупных твердых включений (песка, гравия, щебня) размером отдельных твердых частиц до 25мм.
Все мотопомпы этой серии включают в стандартную комплектацию:
| Фото | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
|
Мотопомпа МПДГ-80 | ||
|
Мотопомпа МПБГ-80 |
| Характеристики / Модель | МПБГ-80 | МПДГ-80 |
| Диаметр входного патрубка, мм (дюймов) | 76 (3”) | 76 (3”) |
| Диаметр выходного патрубка, мм (дюймов) | 76 (3”) | 76 (3”) |
| Максимальная подача, л/мин (м3/час)* | 800 (50)* | 800 (50)* |
| Максимальный напор, м* | 25* | 25* |
| Максимальная высота самовсасывания, м | 8 | 8 |
| Скорость самовсасывания, сек/5м | 50 | 50 |
| Максимальный размер твердых частиц, мм | 25 | 25 |
| Модель двигателя | LT200P | LA178FP |
| Тип двигателя | 4-х тактный OHV | дизельный |
| Вид топлива | бензин АИ-91 | д/т |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 1,75 | 1,52 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 | 3,5 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 565x455x495 | 615х475х560 |
| Сухой вес, кг | 38 | 51 |
* Приведены максимальные характеристики подачи и напора. В реальной рабочей точке их значения будут меньше и будут изменяться в зависимости от соотношения этих параметров.