| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 1,2-4,8-9,6 м3/час (min-mid-max) | 21-18,5-10 м.в.ст. (max-mid-min) | 295х182х206 | 9.1 | 1 1/4`` | 1 `` | 0,75х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы