С 1 по 5 ноября мы работаем по следующему графику: с 10:00-16:00, в будние дни.
+7 (343) 271-33-99 +7 (343) 271-33-99 e-mail: info@sd-t.ru |
Агрегаты электронасосные типа АНЦС предназначены для перекачивания воды и нейтральных жидкостей плотностью не более 1200 кг/м3 и кинематической вязкостью до 30х10–6 м2/с, имеющих твердые включения размером до 1 мм, объёмная концентрация которых не превышает 2% и с температурой от 278 К до 378 К (от 5 до 105 °С) и применяются для подачи технической воды в системы питания и водоподготовки котлоагрегатов малой мощности.
Условные обозначения, например, АНЦС 2,5/150М1УХЛ4 ТУ У 3.190578545400894, где
АНЦС — агрегат электронасосный центробежный секционный;
2,5 — номинальная подача, м3/ч;
150 — номинальный напор, м;
М1 — порядковый номер модернизации;
УХЛ — климатическое исполнение (УХЛ, О);
4 — категория размещения;
ТУ У 3.19-05785454-008-94—номер технических условий.
Типоразмер агрегата | Подача m3/час | Напор, м | Число вращения, об/мин. | Допустимый кавитационный запас, м | Тип двигателя; мощность, кВт | Габаритные размеры (LxBxX), mm | Масса, кг |
АНЦС 1,6/100-М1 | 1,6 | 100±5% | 2900 | 4,0 | АИР80В2У3; 2,2 | 224,5х200х980 | 72 |
АНЦС 2,5/10 | 2,5 | 10±10% | 2900 | 3,5 | АИР71А2У3; 0,75 | 217х200х651 | 42 |
АНЦС 2,5/20 | 2,5 | 20±10% | 2900 | 3,5 | АИР71В2У3; 1,1 | 217х200х694 | 46 |
АНЦС 2,5/32-М1 | 2,5 | 32±5% | 2900 | 3,5 | АИР71В2У3; 1,1 | 217х200х732 | 52 |
АНЦС 2,5/50 | 2,5 | 50±5% | 2900 | 3,5 | АИР80В2У3; 2,2 | 224,5х200х851 | 61 |
АНЦС 2,5/100-М1 | 2,5 | 100-10% | 2900 | 3,5 | АИР80В2У3; 2,2 | 224,5х200х980 | 72 |
АНЦС 2,5/100А-М1 | 2,5 | 100+5% | 2900 | 3,5 | АИР90L2У3; 3,0 | 250х250х1050 | 80 |
АНЦС 2,5/150-М1 | 2,5 | 150±5% | 2900 | 3,5 | АИР100L2У3; 5,5 | 272х250х1266 | 105 |
АНЦС 3/120-М1 | 3,0 | 120+5% | 2900 | 3,5 | АИР90L2У3; 3,0 | 250х750х1087 | 86 |
АНЦС 4/40 | 4,0 | 40±5% | 2900 | 3,0 | АИР80В2У3; 2,2 | 224,5х200х860 | 62 |
АНЦС 4/60-М1 | 4,0 | 60±5% | 2900 | 3,0 | АИР80В2У3; 2,2 | 225х200х903 | 65 |
АНЦС 4/80 | 4,0 | 80±5% | 2900 | 3,0 | АИР90L2У3; 3,0 | 249,5х250х978 | 73 |
АНЦС 4/100-М1 | 4,0 | 100±5% | 2900 | 3,0 | АИР100S2У3; 4,0 | 272х250х1106 | 90 |
АНЦС 4/120-М1 | 4,0 | 120±5% | 2900 | 3,0 | АИР100S2У3; 4,0 | 272х250х1149 | 93 |
Конструкция
Агрегат состоит из вертикального центробежного многоступенчатого насоса с рабочими колесами открытого типа, соединённого упругой втулочно-пальцевой муфтой с фланцевым электродвигателем. Уплотнение вала насоса — торцевое.
Габаритный чертёж насоса типа АНЦС 3/120-М1