| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Тип двигателя, мощность, кВт; V | Максимальное количество секций | Габаритные размеры (HxD), мм |
| 50 | 50 | 15кВт | 2 | 4800х860х860 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы