| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Тип двигателя, мощность, кВт; V | Максимальное количество секций | Габаритные размеры (HxD), мм |
| 600 | 44 | 110кВт | 9 | 27390х1000х1040 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы