6 разделов





| Вид | Моделей | Подача, м³/ч | Напор / давление |
|---|---|---|---|
| Насосы ППК, ППР песковые погружные | 6 | 63–100 | 16–40 м |
| Насосы ПВП песковые полупогружные | 7 | 63–250 | 16–40 м |
| Насосы ПРВП, ПКВП песковые полупогружные | 7 | 63 | 22,5 м |
| Насосы П, ПР, ПК песковые | 9 | 12,5–63 | 12,5–22,5 м |
| Насосы ПБ шламовые | 20 | 40–315 | 16–56 м |
| Насосы ГШН, 6Ш8, ВШН шламовые | 6 | 150–250 | 30–50 м |
В разделе: Насосы ППК, ППР песковые погружные; Насосы ПВП песковые полупогружные; Насосы ПРВП, ПКВП песковые полупогружные; Насосы П, ПР, ПК песковые; Насосы ПБ шламовые; Насосы ГШН, 6Ш8, ВШН шламовые.
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Нефтяные насосы
Химические насосы
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Пищевые насосы
Бытовые насосы