20 моделей в серии · цены в рублях, поставка по России со склада
| Фото | Наименование | Подача, м³/ч | Давление, бар | Тип | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос НД 1,0Р-10/100-К14А | 0 | 98,1 | Насосы | Цена по запросу | ||
| Насос НД 1,0Р-16/63 К14 б/д | 0 | 61,8 | Насосы | 158 300 ₽ | ||
| Насос НД 1,0Р-25/40-К14А | 0 | 39,2 | Насосы | Цена по запросу | ||
| Насос НД 1,0Р-40/25-К14 б/д | 0 | 24,5 | Насосы | 158 300 ₽ | ||
| Насос НД 1,0Р-63/16-К14А | 0,1 | 15,7 | Насосы | 195 950 ₽ | ||
| Насос НД 1,0Р-100/10-К14 б/д | 0,1 | 9,8 | Насосы | 158 300 ₽ | ||
| Насос НД 1,0Р-250/10-К14А | 0,3 | 9,8 | Насосы | 247 500 ₽ | ||
| Насос НД 1,0Р-400/10-К14А | 0,4 | 9,8 | Насосы | 262 700 ₽ | ||
| Насос НД 1,0Р-630/10-К14 б/д | 0,6 | 9,8 | Насосы | 272 300 ₽ | ||
| Насос НД 1,0Р-1000/10-К14А | 1 | 9,8 | Насосы | 521 300 ₽ | ||
| Насос НД 2,5-10/100 К14 б/д | 0 | 98,1 | Насосы | 120 400 ₽ | ||
| Насос НД 2,5-16/63 К14 б/д | 0 | 61,8 | Насосы | 120 400 ₽ | ||
| Насос НД 2,5-25/40 К14А | 0 | 39,2 | Насосы | 125 800 ₽ | ||
| Насос НД 2,5-40/25 К14А | 0 | 24,5 | Насосы | 125 800 ₽ | ||
| Насос НД 2,5-63/16 К14 б/д | 0,1 | 15,7 | Насосы | 120 400 ₽ | ||
| Насос НД 2,5-100/10 К14А | 0,1 | 9,8 | Насосы | 132 500 ₽ | ||
| Насос НД 2,5-250/10 К14 б/д | 0,3 | 9,8 | Насосы | 199 800 ₽ | ||
| Насос НД 2,5-400/10 К14А | 0,4 | 9,8 | Насосы | 274 450 ₽ | ||
| Насос НД 2,5-630/10 К14 б/д | 0,6 | 9,8 | Насосы | 245 900 ₽ | ||
| Насос НД 2,5-1000/10 К14 б/д | 1 | 9,8 | Насосы | 465 600 ₽ |
Введите нужные значения — в таблице выше останутся модели в пределах ±10 %. Значения считаем «не меньше обозначенных в названии».
Введите марку насоса — покажем разбор по справочнику. Если марка не распознана, откройте полный справочник.
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Нефтяные насосы
Химические насосы
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Пищевые насосы
Бытовые насосы