| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Тип двигателя, мощность, кВт; V | Максимальное количество секций | Габаритные размеры (HxD), мм |
| 1200 | 45 | 1450 | 250кВт | 16 | 43640х1040х1040 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы