Типоразмер насосного | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | Масса, кг | |||||||
Подача, м3/ч | Напор, м | Тип | P, кВт | n, об/мин | Н | В | Lп | Dv | Dyi | ||
Насосные агрегаты типа ВШН | |||||||||||
ВШН-150 | 150 | 30 | АИР180М4 | 30,0 | 1450 | 1750 | 860 | 1300 | н/д | 125 | 750 |
ВШН-170 | 170 | 35 | 5А200М4 | 37,5 | 1450 | 2050 | 625 | 1600 | н/д | 125 | 900 |
Насосные агрегаты типа Ш | |||||||||||
ГШН250/50 | 250 | 50 | 5АМ250М4 | 90,0 | 1450 | 2260 | 770 | 870 | 150 | 125 | 1220 |
ГШН150/30 | 150 | 30 | АИР180М4 | 30,0 | 1450 | 2180 | 580 | 760 | 125 | 100 | 800 |
6Ш-8 | 250 | 50 | 5АМ250М4 | 90,0 | 1450 | 2270 | 780 | 880 | 150 | 125 | 1245 |
6Ш-8-2 | 150 | 30 | АИР180М4 | 30,0 | 1450 | 2200 | 583 | 760 | 125 | 100 | 820 |
8Ш-8 | 560 | 35 | 5AM315S6 | 110,0 | 980 | 2850 | 960 | 1310 | 250 | 200 | 2990 |
Насосные агрегаты типа С | |||||||||||
8С-8 | 360 | 36 | 6A355S6 | 160,0 | 980 | 2732 | 870 | 1180 | 200 | 150 | 3044 |
8С-8 | 360 | 36 | 5AM315S6 | 110,0 | 980 | 2580 | 870 | 1180 | 200 | 150 | 2564 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы