12 моделей в серии · цены в рублях, поставка по России со склада
| Фото | Наименование | Подача, м³/ч | Напор, м | Тип | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автоматическая мини АЗС JB-80 с насосом | — | — | Насосы | 89 500 ₽ | ||
| Мини ТРК Cube 70 MC с доступом по электронным ключам | — | — | Насосы | 148 120 ₽ | ||
| Мини ТРК Diesel ECO BOX | 3,3 | 15 | Насосы | 95 260 ₽ | ||
| Мини ТРК JB-60 с насосом и автоматическим пистолетом | 3,6 | 18 | Насосы | 62 000 ₽ | ||
| Мини ТРК на 12В, 24В и 220В с насосом | — | — | Насосы | 35 400 ₽ | ||
| Мини ТРК серии MINI с доступом по электронным ключам | — | — | Насосы | 190 624 ₽ | ||
| Мини ТРК типа MSGE с электронным счётчиком | 2,7 | 12 | Счётчики | 88 412 ₽ | ||
| Миниколонки ARMADILLO на 220В | — | — | Насосы | 85 396 ₽ | ||
| Миниколонки HI-TECH на 220В | — | — | Насосы | 58 554 ₽ | ||
| Миниколонки WALL TECH на 12В и 24В | — | — | Насосы | 49 316 ₽ | ||
| Топливораздаточная колонка HDM 60 есо | — | — | Насосы | 337 092 ₽ | ||
| Топливораздаточная колонка MD50F111-E с насосом | 3 | 20 | Насосы | 123 600 ₽ |
Введите нужные значения — в таблице выше останутся модели в пределах ±10 %. Значения считаем «не меньше обозначенных в названии».
Ориентир для выбора двигателя: N = Q · H · ρ / (367 · η). Реальную мощность смотрите по паспорту; КПД по умолчанию 50 %.
Введите марку насоса — покажем разбор по справочнику. Если марка не распознана, откройте полный справочник.
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Нефтяные насосы
Химические насосы
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Пищевые насосы
Бытовые насосы