24 моделей в серии · цены в рублях, поставка по России со склада
| Фото | Наименование | Подача, м³/ч | Напор, м | Тип | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос СД 32/40а | 28 | 33 | Насосы | 81 200 ₽ | ||
| Насос СД 16/25 | 16 | 25 | Насосы | 67 400 ₽ | ||
| Насос СД 16/25а | 14,5 | 20,5 | Насосы | 65 400 ₽ | ||
| Насос СД 16/25б | 13 | 17,5 | Насосы | 64 400 ₽ | ||
| Насос СД 25/14 | 25 | 14 | Насосы | 73 800 ₽ | ||
| Насос СД 32/40 | 32 | 40 | Насосы | 92 200 ₽ | ||
| Насос СД 50/10 | 50 | 10 | Насосы | 73 600 ₽ | ||
| Насос СД 50/10а | 45 | 8,3 | Насосы | 71 600 ₽ | ||
| Насос СД 50/10б | 40 | 7 | Насосы | 70 600 ₽ | ||
| Насос СД 50/56 | 50 | 56 | Насосы | 131 400 ₽ | ||
| Насос СД 50/56а | 44 | 46 | Насосы | 123 800 ₽ | ||
| Насос СД 50/56б | 40 | 39 | Насосы | 123 400 ₽ | ||
| Насос СД 70/80 | 70 | 80 | Насосы | 164 200 ₽ | ||
| Насос СД 80/18 | 80 | 18 | Насосы | 129 800 ₽ | ||
| Насос СД 80/18а | 70 | 15 | Насосы | 124 200 ₽ | ||
| Насос СД 80/18б | 63 | 13 | Насосы | 124 200 ₽ | ||
| Насос СД 100/40 | 100 | 40 | Насосы | 137 800 ₽ | ||
| Насос СД 100/40а | 90 | 33 | Насосы | 123 800 ₽ | ||
| Насос СД 100/40б | 80 | 28 | Насосы | 117 600 ₽ | ||
| Насос СД 160/45 | 160 | 45 | Насосы | 278 600 ₽ | ||
| Насос СД 160/45а | 144 | 36 | Насосы | 248 800 ₽ | ||
| Насос СДВ 80/18 | 80 | 18 | Насосы | 185 400 ₽ | ||
| Насос СДВ 80/18а | 70 | 15 | Насосы | 180 200 ₽ | ||
| Насос СДВ 80/18б | 63 | 13 | Насосы | 180 200 ₽ |
Введите нужные значения — в таблице выше останутся модели в пределах ±10 %. Значения считаем «не меньше обозначенных в названии».
Ориентир для выбора двигателя: N = Q · H · ρ / (367 · η). Реальную мощность смотрите по паспорту; КПД по умолчанию 50 %.
Введите марку насоса — покажем разбор по справочнику. Если марка не распознана, откройте полный справочник.
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Нефтяные насосы
Химические насосы
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Пищевые насосы
Бытовые насосы