| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Тип двигателя, мощность, кВт; V | Максимальное количество секций | Габаритные размеры (HxD), мм |
| 600 | 28 | 1470 | 5АМ250S4У3; 75; 380/660 | 9 | 26840х1040х1000 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы