| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 70-120-140 м3/час (min-mid-max) | 75-65-58 м.в.ст. (max-mid-min) | 1825x560x680 | 665 | 150 | 100 | 37х2900 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы