| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 25-45-55 м3/час (min-mid-max) | 43-38-34 м.в.ст. (max-mid-min) | 1550x560x658 | 510 | 100 | 60 | 11х2900 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы