| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 40-60-80 м3/час (min-mid-max) | 36-34-28 м.в.ст. (max-mid-min) | 1600x560x658 | 530 | 125 | 76 | 11х2900 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы