| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 40-70-100 м3/час (min-mid-max) | 112-108-98 м.в.ст. (max-mid-min) | 1630x650x660 | 745 | 125 | 75 | 55х2900 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы