| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 65-95-120 м3/час (min-mid-max) | 54-48-42 м.в.ст. (max-mid-min) | 1695x560x685 | 570 | 150 | 100 | 22х2900 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы