| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Марка | Параметры | ||
| насоса | Q м3/ч | H м | N кВт |
| 1Д800-56 | 800 | 56 | 200 |
| 1Д800-56а | 740 | 48 | 132 |
| 1Д800-56б | 700 | 40 | 110 |
| 1Д800-56 прав.вр. | 800 | 56 | 200 |
| 1Д800-56а прав.вр. | 740 | 48 | 132 |
| 1Д800-56б прав.вр. | 700 | 40 | 110 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы