| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Марка | Параметры | ||
| насоса | Q м3/ч | H м | N кВт |
| 1Д630-90 | 630 | 90 | 250 |
| 1Д630-90а | 550 | 74 | 200 |
| 1Д630-90б | 500 | 60 | 160 |
| 1Д630-90 | 500 | 38 | 132 |
| 1Д630-90а | 470 | 30 | 75 |
| 1Д630-90б | 420 | 25 | 55 |
| 1Д630-90 прав.вр. | 630 | 90 | 250 |
| 1Д630-90а прав.вр. | 550 | 74 | 200 |
| 1Д630-90б прав.вр. | 500 | 60 | 160 |
| 1Д630-90 прав.вр. | 500 | 38 | 132 |
| 1Д630-90а прав.вр. | 470 | 30 | 75 |
| 1Д630-90б прав.вр. | 420 | 25 | 55 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы