| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Марка | Параметры | ||
| насоса | Q м3/ч | H м | N кВт |
| 1Д1600-90 | 1600 | 90 | 630 |
| 1Д1600-90а | 1450 | 75 | 400 |
| 1Д1600-90б | 1300 | 63 | 315 |
| 1Д1600-90 | 1000 | 40 | 160 |
| 1Д1600-90а | 970 | 34 | 132 |
| 1Д1600-90б | 870 | 30 | 110 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы