| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Марка | Параметры | ||
| насоса | Q м3/ч | H м | N кВт |
| 1Д1250-63 | 1250 | 63 | 315 |
| 1Д1250-63а | 1100 | 52,5 | 250 |
| 1Д1250-63б | 1050 | 44 | 200 |
| 1Д1250-63 | 800 | 28 | 110 |
| 1Д1250-63а | 740 | 24 | 75 |
| 1Д1250-63б | 710 | 20 | 55 |
| 1Д1250-63 прав.вр. | 1250 | 63 | 315 |
| 1Д1250-63а прав.вр. | 1100 | 52,5 | 250 |
| 1Д1250-63б прав.вр. | 1050 | 44 | 200 |
| 1Д1250-63 прав.вр. | 800 | 28 | 110 |
| 1Д1250-63а прав.вр. | 740 | 24 | 75 |
| 1Д1250-63б прав.вр. | 710 | 20 | 55 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы