| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 3,0-9,0-15,0 м3/час (min-mid-max) | 22,0-16,0-6,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 350х250х590 | 28 | 2`` | 1,5х3000 кВт x об/мин | 18 600 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы