| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 1,0-5,0-12,0 м3/час (min-mid-max) | 8,5-6,2-2 м.в.ст. (max-mid-min) | 220х150х350 | 6,4 | 1 1/4`` | 0,75х3000 кВт x об/мин | 5 700 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы