| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Выход | Мощность |
| 2-10-18 м3/час (min-mid-max) | 9-7-2 м.в.ст. (max-mid-min) | 150х150х630 | 13 | 2`` | 1,1х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы