| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,3-0,9-1,7 м3/час (min-mid-max) | 25,0-12,0-1,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 230х120х190 | 5 | 20 | 20 | 0,37х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы