| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,5-2,0-4,5 м3/час (min-mid-max) | 13,0-7,0-2,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 260х160х200 | 6 | 30 | 30 | 0,75х1500 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы