| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,3-1,2-2,3 м3/час (min-mid-max) | 8,0-5,0-2,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 230х120х190 | 7 | 25 | 25 | 0,45х1500 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы