| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 2,0-8,0-14,0 м3/час (min-mid-max) | 24,0-15,0-5,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 400х170х240 | 22 | 50 | 50 | 2,2х1500 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы