| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Сточные воды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Сточные воды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 2,0-14,0-26,0 м3/час (min-mid-max) | 16,5-15,0-7,5 м.в.ст. (max-mid-min) | 425х280х200 | 16 | 50 | 1,1х2900 кВт x об/мин | 9 600 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы