| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Подача, мЗ/ч | 12 |
| Напор, м | 10 |
| Высота самовсасывания, м. не более | 5 |
| КПД, %, не менее | 55 |
| Диаметр входного и выходного патрубков, мм | 38 |
| Резьба на присоединительных гайках | Rd 65x1/6" |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры, мм, не более | 515x310x505 |
Масса, кг, не более | 21 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы