| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Подача, мЗ/ч | 6,3 |
| Напор, м | 12,5 |
| Допускаемый кавитационный запас, м. не более | 4 |
| КПД, %, не менее | 55 |
| Диаметр входного и выходного патрубков, мм | 38 |
| Резьба на присоединительных гайках | Rd 65x1/6" |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,75 |
Габаритные размеры, мм, не более | 515x310x390 |
Масса, кг, не более | 21 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы