| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Подача, мЗ/ч | 25 |
| Напор, м | 30 |
| Допускаемый кавитационный запас, м. не более | 2,8 |
| КПД, %, не менее | 60 |
| Диаметр входного и выходного патрубков, мм | 50 |
| Резьба на присоединительных гайках | Rd 78x1/6" |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Габаритные размеры, мм, не более | 625x410x535 |
Масса, кг, не более | 45 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы