| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 2,4 — 7,2 — 12,0 м3/час (min-mid-max) | 272 — 225 — 98 м.в.ст. (max-mid-min) | 1520х98 | 7,5 кВт x об/мин | 91 200 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы