| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 1,2 — 3.6 — 6,0 м3/час (min-mid-max) | 162 — 130 — 63 м.в.ст. (max-mid-min) | 753х98 | 2,2 кВт x об/мин | 71 500 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы